(排名不分先后)
作品名称 | 作者名 | 指导老师 | 学校名称 | 奖项类别 | 作品类别 | |
1 | 秋意浓浓 | 高丽芳 | 金媛 | 四川水利职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
2 | 天蓝 地绿 水清 | 张宇琦 | 无指导老师 | 西华师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
3 | 日落 | 罗晨晨 | 无指导老师 | 西华大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
4 | 心境 | 胡倩 | 李陈佳 | 四川水利职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
5 | 达古冰川 | 杨雨欣 | 徐丙速 | 成都师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
6 | 九寨美景 | 陈海祥 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
7 | 我的视角 | 杨珊珊 | 无指导老师 | 四川现代职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
8 | 云上峨眉 | 詹欣 | 无指导老师 | 四川水利职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
9 | Clear skies | 郑颖丽 | 无指导老师 | 西南财经大学天府学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
10 | 初秋·毕棚沟 | 张可心 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
11 | 我在高处看湖中央 | 陈好 | 无指导老师 | 西华大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
12 | 飞虹流光 | 郑清 | 叶群丽 | 雅安职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
13 | 偶然 | 汪艳 | 无指导老师 | 四川三河职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
14 | 好朋友——我也要吃 | 熊安琪 | 梁心见 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
15 | 拨云拜朝 | 雷惠竹 | 赵宸可 | 成都艺术职业大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
16 | 远山与佛 | 乔雨芩 | 杨琳 | 四川护理职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
17 | 云卷云舒 | 庞创洲 | 无指导老师 | 成都文理学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
18 | 峨眉山风光 | 牟俏隅 | 无指导老师 | 四川现代职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
19 | 云上 | 赵倪慧 | 无指导老师 | 西华师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
20 | 眼中世界 | 阳俊杰 | 崔婷 | 四川商务职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
21 | 硗碛湖 | 陈静 | 朱波 | 四川三河职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
22 | 幻境 | 雷格小罗木 | 无指导老师 | 四川三河职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
23 | 三岔湖 | 袁海 | 无指导老师 | 四川航天职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
24 | 与子偕老 | 李敏 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
25 | 峨眉日出 | 冯舒影 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
26 | 风景如画 | 袁于洁 | 凡铁龙 | 成都体育学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
27 | 观山路 | 兰雪丽 | 包文莉 | 成都师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
28 | 金丘 | 蒋乔 | 无指导老师 | 阿坝师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
29 | 大熊猫 | 张天翼 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
30 | 此心安处是梦乡 | 王力平 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 最受大众喜爱奖 | 摄影类 |
31 | 鸟语 | 曾勇 | 张剑 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
32 | 激情逃亡 | 李思杨 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
33 | 醉梦星河压九寨 | 陈嘉宝 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
34 | 川剧头饰 | 许茂铧、刘婷婷、牛智月、刘婷婷 | 杨皓 | 成都文理学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
35 | 荷趣 | 杨柳榕 | 李雯雯 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
36 | 念食 | 肖清芮 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
37 | 熊熊乐园 | 黎凡 | 无指导老师 | 四川工商学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
38 | 缘 | 余天弦 | 吴丹 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
39 | 暇 | 何思静 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
40 | 熊意 | 余韵 | 陈杉 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
41 | 羌魂 | 黎诗佳、聂琳燕 | 罗颖 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
42 | 大熊猫相关周边布包印花 | 符焰茜 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
43 | 熊猫黑白画 | 郑丹 | 王霁梅 | 四川希望汽车职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
44 | 挽云池渊 | 付雨柔、王姝辞、巴且张敏 | 罗颖 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
45 | 雪印金顶 | 吴婕 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
46 | 国宝熊猫 | 李海峰 | 无指导老师 | 四川农业大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
47 | 九寨沟的冬 | 杨位东 | 乐齐弘 | 阿坝师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
48 | 云朵上的民族 | 李淑鑫、彭小津、彭石平 | 罗颖 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
49 | 熊猫圆圆 | 任意霏 周燕 | 李安 | 泸州职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
50 | 小熊猫 | 蒋清颖 | 贾涛 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
51 | 博雅 | 赵佳莉 | 无指导老师 | 四川水利职业技术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
52 | 追蝶熊猫 | 吴胜龙 | 无指导老师 | 四川文化艺术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
53 | 翠云廊所见 | 李凯 | 张剑 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
54 | 熊猫乐园 | 冉洪瑛 | 王霁梅 | 四川希望汽车职业学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
55 | 解构与重构 | 陈家英 | 无指导老师 | 阿坝师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
56 | 岭 | 赖鑫 | 郑黄昱缨 | 成都信息工程大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
57 | 闲云流水 | 沈雯欣 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
58 | 三星堆的威严 | 张素丽 | 郑研 | 成都师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
59 | 童话 | 柯贤群 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
60 | 遗憾 | 奚祥林 | 王风华 | 西安美术学院 | 最受大众喜爱奖 | 美术类 |
61 | 梅·花鹿椅 | 宋祎璇、肖雨濛、万儒峰、罗海良、肖青琪 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
62 | 忆蜀寻星 | 何沂泽、张珈渝、宋学洋 | 慕小千 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
63 | 落纸云烟 | 晏晶晶、瞿可珂、郑雅文、吴星雨、张若宸 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
64 | 九寨沟文创产品 | 陈海祥、黄轲 | 郑春银 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
65 | 杏好·有你 | 李雨宸、裴娜、赵睿、马如艳 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
66 | 华宝 | 杜今朝 | 易守理 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
67 | 上川金乌 | 赵岩、赵佳男、张鉴、廖剑、孙聆森 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
68 | 蜀风·秋暮 | 胡嘉瑶、杨媺葇、杨月萍、张梦萱 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
69 | 蜀‘话’茶韵 | 白玛娜姆、石春山、任宇琴、夏宇佳 | 杨皓 | 成都文理学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
70 | 静梧——文创书立设计 | 高诗蕾、先秋凡、罗薇、徐芸、杨超 | 马彦 | 宜宾学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
71 | 三星陶瓷 | 田雪颖 | 郑研 | 成都师范学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
72 | 《浮生若梦》 | 郭婧媛、杜雪飘、秦梦琪、张亚新、梁承纳 | 文志远 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
73 | 熊猫梦太空 | 邓享荣 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
74 | 梦烟 | 易鑫、江郑山、白晓缔、李嵛栋、张小琪 | 马彦 | 宜宾学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
75 | “萌”游“锦官城” | 杨建、廖宝山、何中意、许衍雯 | 杨皓 | 成都文理学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
76 | 《“金芙蓉”熊猫图案设计》 | 蔺艳 | 董瑾 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
77 | 铜鸟笔筒 | 丁燕、程鑫沛、窦梓铭、涂思懿、罗薇 | 马彦 | 宜宾学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
78 | 深谷幽兰 | 马宇辉、袁江涵、邸帅、冼元康、李守玮 | 文志远 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
79 | “醉芙蓉”图案创意设计 | 秦瑞 | 董瑾 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
80 | 穿越千年的茶会 | 李江燕、杜雨霞 | 李俊涛 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
81 | 锦荷·梦鲤 | 黄朝一、韦鸿妤、童贤良、张洁美、郑航 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
82 | 熊猫游记 | 常雪 | 李俊涛 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
83 | 重忆夏梦 | 熊航、郑启明、李利莎、吕佳璟、杨洋 | 慕小千 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
84 | Panda帆布鞋 | 龙丹妮 | 无指导老师 | 成都艺术职业大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
85 | 高山流水 | 许静、黄丝杭、杨培、何凤萧、赵鹏 | 文志远 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
86 | 熊霸四川 | 鲍文、刘丹、吴梅嘉、梁爽 | 杨皓 | 成都文理学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
87 | 瑶池九寨 | 马寒兵、李浩、乔永凯、杨庆强、田文彬、潘任志 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
88 | 三九木——黔袋 | 宋祎璇、黄朝一、瞿可珂、吴星雨 | 袁元 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
89 | 三星堆之影 | 王玉策、徐浩洋、田洪艾、俞佳佳、谭健 | 马彦 | 宜宾学院 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
90 | 乌•桑 | 肖佳薇 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最受大众喜爱奖 | 设计类 |
91 | 九寨风景 | 唐旅城 | 无指导老师 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
92 | 晚霞 | 王国琴 | 无指导老师 | 西昌学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
93 | 冬日暖阳 | 税霜 | 无指导老师 | 四川文化传媒职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
94 | 混淆黑白 | 杨晓露 | 邱林 | 四川工商职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
95 | 九寨之风 | 杨海松 | 达娟娟 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
96 | 山水相连 | 赖秋杰 | 吴心雨 | 江阳城建职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
97 | 拨云拜朝 | 雷惠竹 | 赵宸可 | 成都艺术职业大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
98 | 千回百转到九寨 | 陈楠 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
99 | 我的视角 | 杨珊珊 | 无指导老师 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
100 | 九寨沟摄影 | 陈海祥 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
101 | 飞虹流光 | 郑清 | 叶群丽 | 雅安职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
102 | 雅安周公山 | 朱良梅 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
103 | 蜀山之王—贡嘎山 | 熊开程 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
104 | 川藏情怀 | 林梦洁 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
105 | 美丽九寨 ·扎西德勒 | 李雪燕 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
106 | 金顶 | 甘芝怡 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
107 | 大熊猫 | 张天翼 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
108 | 和谐 | 肖力华 | 方鑫 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
109 | 风情九寨 | 曾月 | 李柳 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
110 | 神秘的青铜器 | 杨镇与 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
111 | 熊猫美食家 | 黄鸿玉 | 无指导老师 | 四川电子机械职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
112 | 生命 | 李小兰 | 无指导老师 | 四川电子机械职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
113 | 亚圣 | 万木呷 | 包文莉 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
114 | 魅力熊猫 | 王家顺 | 黄国庆 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
115 | 功夫熊猫 | 李艺 | 柴瑞敏 | 四川国际标榜职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
116 | 摘好果子等你来 | 郑景文 | 无指导老师 | 四川文化艺术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
117 | 美丽九寨沟 | 文佳慧 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
118 | 九寨沟 | 呷拥志玛 | 蒋平 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
119 | 金鼎耀光 | 彭治霏 | 无指导老师 | 成都理工大学工程技术学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
120 | 夏 | 马宇 | 无指导老师 | 西昌学院 | 高校文创新人奖 | 摄影类 |
121 | 青纹花雕 | 曾梦雪 | 刘晓平 | 阿坝师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
122 | 醉梦星河压九寨 | 陈嘉宝 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
123 | 坛城之乐 | 侯雨欣 | 段丽 | 阿坝师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
124 | 滩边旧船 | 王礼星 | 陈胄 | 西南民族大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
125 | 彝家女儿 | 刘娉婷 | 无指导老师 | 西昌学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
126 | 熊意 | 余韵 | 陈杉 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
127 | 泥土中的文明 | 张雯丽 | 无指导老师 | 西华大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
128 | 我和我的朋友们 | 文灿植 | 无指导老师 | 天津美术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
129 | 黑白的高贵 | 满雄俊 | 无指导老师 | 四川现代职业学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
130 | 小熊猫 | 蒋清颖 | 贾涛 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
131 | 飞檐 | 杨柳榕 | 张剑 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
132 | 暇 | 何思静 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
133 | 清晨 | 李铖彧 | 毛文广 | 四川三河职业学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
134 | 鸟语 | 曾勇 | 张剑 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
135 | 初见蜀道 | 李凯 | 张剑老师 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
136 | 金秋九寨 | 吴婕 | 叶群丽 | 雅安职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
137 | 遗憾 | 奚祥林 | 王风华 | 西安美术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
138 | 墨语 | 李胜 | 冯馨慧 | 成都艺术职业大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
139 | 幼 | 刘志浩 | 无指导老师 | 大连艺术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
140 | 小巴适表情包 | 仲茂嘉 | 徐畅 | 广安职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
141 | 夜 | 刁洁 | 无指导老师 | 四川农业大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
142 | 九寨沟印象 | 陈舒涵 | 刘婧 | 成都信息工程大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
143 | 沉睡数千年,一醒惊天下 | 刘恒骥 | 刘牧青 | 四川文化艺术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
144 | 古蜀青韵 | 刘峻松 | 唐剑辉 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
145 | 面面俱到 | 王月 | 郑研 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
146 | 三星堆人物剪纸 | 饶兴瑜 | 郑妍 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
147 | 三星堆刻纸 | 周静 | 郑研 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
148 | 油纸伞 | 蒋涵磊 | 陶媛 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
149 | 国宝熊猫 | 李海峰 | 无指导老师 | 四川农业大学 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
150 | 一路柚你 | 胡强 | 邹靓 | 四川文化艺术学院 | 高校文创新人奖 | 美术类 |
151 | 梦圆 | 陈礼霞 | 无指导老师 | 成都师范学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
152 | 三星堆文创设计 | 谢钦 | 许雯娜 | 四川轻化工大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
153 | 竹小熊保温杯设计 | 胡伊涛 | 无指导老师 | 湖南工学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
154 | 陶鸟耳饰设计 | 王兴成、陈琳、敬兴雨、董倩、黄兰 | 康颖、张钰 | 成都东软学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
155 | 影戏琴台 | 刘杰铭、毛昭苹、徐浩洋 | 杨攀,马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
156 | “熊猫”旅行充电宝 | 吴金铭、刘喻 | 范寅寅 | 西南民族大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
157 | 熊猫伴手礼 | 祝平、钟友涛 | 周国力 | 四川电子机械职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
158 | 《旅游文创:生活篇》《旅游文创:实用篇》《旅游文创:玩用篇》 | 程龙 | 周国力 | 四川电子机械职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
159 | 缠花 | 李杰 | 无指导老师 | 成都艺术职业大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
160 | 三星堆文创产品设计 | 王艺臻、杨康 | 杨启春 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
161 | 傈僳·物语 | 曾唯嘉 | 孟琴 | 西南财经大学天府学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
162 | 蜀地非遗图鉴 | 李泽熹 | 陈杉 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
163 | 熊猫戒指 | 王舒宁、刘芸睿 | 无指导老师 | 西华大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
164 | 日月——文创手表设计 | 先秋凡、罗薇、徐芸、杨超、高诗蕾 | 马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
165 | 饕餮纹样充电宝设计 | 刘哲、苏哲弘 | 刘海燕 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
166 | 文创开瓶器 | 胡洪川 | 无指导老师 | 成都职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
167 | 蕴笔 | 窦梓铭、税绍名、程鑫沛、涂思懿、丁燕 | 马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
168 | 印·记 | 李磊、乐凤美、罗茜、陈洁莉、王月 | 马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
169 | 九寨沟文创产品 | 陈海祥、黄轲 | 郑春银 | 西南民族大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
170 | 正反之禅 | 苏越 | 夏在希 | 成都艺术职业大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
171 | 蜀风·秋暮 | 胡嘉瑶、杨媺葇、杨月萍、张梦萱 | 张晓峰 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
172 | 三九木——黔袋 | 宋祎璇、黄朝一、瞿可珂、吴星雨 | 袁元 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
173 | 三星堆青铜面具项链 | 赵雪梅 | 李冬琪 | 四川工商职业技术学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
174 | Ta说——熊猫主题音 | 庄丽珠 | 吕中意 | 成都理工大学工程技术学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
175 | 斗斗与木木 | 李雨曦、王雪艳、吴欢 | 李寅 | 阿坝师范学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
176 | 三星堆文化积木拼版 | 贺文博 | 张说 | 成都文理学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
177 | 三国调味瓶 | 王开振、蒋成虎 | 马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
178 | 诸葛亮儿童水杯 | 夏晓荷 | 马彦 | 宜宾学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
179 | 戏味人生 | 董雨晨、滕陈铭、郑凌南 | 吴正仲 | 福建工程学院 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
180 | 秦腔共享充电宝设计 | 李佳祥 | 何志明 | 四川师范大学 | 高校文创新人奖 | 设计类 |
181 | 九寨的蓝宝石 | 刘冰实 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
182 | 落日 | 薛琦 | 无指导老师 | 四川文化传媒职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
183 | 美丽的邂逅 | 张宇琦 | 无指导老师 | 西华师范大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
184 | 盆盆奶吃竹子 | 聂思娴、钱晨 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
185 | 璀璨冰川 | 邓淑文 | 晋阳云滔 | 成都体育学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
186 | 秀丽峨眉 | 蒋孟芩 | 无指导老师 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
187 | 镜水云中山 | 王圣麟 | 无指导老师 | 西华师范大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
188 | 镜中坊 | 戴德睿 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
189 | 黑与白 | 张玉娇 | 秦际超 | 四川工商学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
190 | 峨眉十二时辰 | 梁译文 | 无指导老师 | 西华大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
191 | 绵阳九皇山.用蓝色描绘的冬 | 何琳 | 无指导老师 | 西华大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
192 | 仙乃日下一碧泓 | 王力平 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
193 | 九寨云顶 | 方亮 | 无指导老师 | 成都艺术职业大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
194 | 国宝 | 闫辛佳 | 无指导老师 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
195 | 成都——国宝 | 刘琴 | 无指导老师 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
196 | 熊猫 | 周雨薇 | 无指导老师 | 西昌学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
197 | 惬意一夏 | 沈媛元 | 冯珺娴 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
198 | 竹叶间的熊猫 | 赵玉英 | 无指导老师 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
199 | 熊猫的温暖情怀 | 何梦婷 | 无指导老师 | 西华师范大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
200 | 晌午 | 唐小丫 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
201 | 瑰丽色彩 | 陈楠 | 无指导老师 | 四川师范大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
202 | 冬日暖阳 | 税霜 | 无指导老师 | 四川文化传媒职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
203 | 与子偕老 | 李敏 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
204 | 偶然 | 汪艳 | 无指导老师 | 四川三河职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
205 | 九寨沟摄影 | 陈海祥 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
206 | 风情九寨 | 曾月 | 李柳 | 四川现代职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
207 | 熊猫美食家 | 黄鸿玉 | 无指导老师 | 四川电子机械职业技术学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
208 | 魅力熊猫 | 王家顺 | 黄国庆 | 四川现代职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
209 | 功夫熊猫 | 李艺 | 柴瑞敏 | 四川国际标榜职业学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
210 | 摘好果子等你来 | 郑景文 | 无指导老师 | 四川文化艺术学院 | 最具投资潜力奖 | 摄影类 |
211 | 青纹今韵 | 曾梦雪 | 无指导老师 | 阿坝师范学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
212 | 醉梦星河压九寨 | 陈嘉宝 | 无指导老师 | 雅安职业技术学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
213 | 华之骄子 | 吴婕 | 叶群丽 | 雅安职业技术学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
214 | 大熊猫相关周边布包印花 | 符焰茜 | 无指导老师 | 西南民族大学 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
215 | 星月·鹿 | 侯雨欣 | 段丽 | 阿坝师范学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
216 | 追光的孩子 | 董邦琴 | 无指导老师 | 宜宾学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
217 | 《历史面具》 | 包顺平 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
218 | 文宝碰撞 | 杨于靖 | 无指导老师 | 成都体育学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
219 | 空间 | 周文童 | 袁姝丽 | 西南民族大学 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
220 | 普度众生 | 田小萍、蒋珊 | 无指导老师 | 西南医科大学 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
221 | 遇见三星堆 | 刘丽玉 | 郑研 | 成都师范学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
222 | 佛光普照 | 张科婷 | 吴世丽 | 成都艺术职业大学 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
223 | 《九寨沟密林》 | 梁桂民 | 向思楼 | 四川师范大学 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
224 | 乐山大佛 | 黄露茜 | 无指导老师 | 西昌学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
225 | 秋水一色 | 郑佳明 | 无指导老师 | 西昌学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
226 | 无限可能 | 张玲 | 陈路瑶 | 成都工贸职业技术学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
227 | 戴茂朝向 | 蒋乔 | 段丽 | 阿坝师范学院 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
228 | Monkey | 严佳茹 | 张剑 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 最具投资潜力奖 | 美术类 |
